【主要技術參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品號 | L6113516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質量 | 25000 | 罐體容積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載質量 | 14000 | 外形尺寸 | 10080×2500×3035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量 | 10805 | 貨廂尺寸 | ×× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載客 | 準拖掛車總質量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角 | 21/20 | 前懸/后懸 | 1532/2498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數 | 3 | 軸距 | 4700+1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 該車僅用于運輸不可拆解物體。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護與車輛結構為一體,由車輛構件代替。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盤技術參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號 | BJ3253DLPJH-S | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 8682×2495×3035 | 輪胎數 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角 | 21/40 | 輪胎規格 | 12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板彈簧片數 | 9/12 | 前輪距 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1865/1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP10.336 WP10.290 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 |
247 213 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該車詳細配置如下:歐曼ETX排半駕駛室;原裝空調;濰柴310馬力套336馬力發動機;陜齒9檔變速箱;7噸前橋斯太爾16噸后橋;12.00-20輪胎;320﹙8+7﹚雙層大梁;本車采用100×100的國標方形鋼管、6毫米厚的防滑花紋鋼板;橫梁300毫米寬;邊寸120毫米。隨車提供整車合格證,購置稅發票,可無憂上牌,用戶可放心選擇 |
福田歐曼挖機運輸車 售后服務說明 |
服務說明: |
三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點此查看詳細內容 |
訂車流程: |
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) |
★ 購車咨詢熱線:13886886632 (金經理) |