福田歐曼平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田歐曼平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8500×2500×3050 |
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2240,1365/2440 |
整備質量:(kg) | 6805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 批次: | 215 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1900,1900 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1847 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 B210 33 ISDe185 30 YC6J190-33 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司天津雷沃動力股份有限公司天津雷沃動力股份有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | 4752 5990 5990 5900 6700 6494 | 132 134 156 155 136 140 |
其它資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用功能說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該車詳細配置如下:ETX2200排半駕駛室,原裝空調,雷沃160/康明斯170馬力國四發動機,陜齒八檔變速箱,9.00R20鋼絲輪胎,5噸前橋9噸后橋,250MM雙層大梁,100×100方形鋼管,5毫米厚的防滑花紋鋼板;橫梁300毫米寬;邊寸120毫米。隨車提供整車合格證及上戶發票,用戶可放心選擇。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖展示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
福田歐曼挖機運輸車 售后服務說明 |
服務說明: |
三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點此查看詳細內容 |
訂車流程: |
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) |
★ 購車咨詢熱線:13886886632 (金經理) |