基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 福田牌BJ5149TPB-FA型平板運輸車 | ||||||||||
總質量(KG) | 13580 | 額定質量(KG) | 7985,7485 | ||||||||
公告批次 | 第264批 | 載質量利用系數 | 1.51,1.30 | ||||||||
整備質量(KG) | 5400,5900 | 掛車質量(KG) | |||||||||
生產地址 | 山東省諸城市經濟開發區福田工業園,北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 前懸/后懸(o) | 1250/2680,1250/2545 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 95 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5200 | ||||||||
防抱死系統 | 有 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||
免檢 | 車購稅免征 | - | |||||||||
機動車環保公告 | 達標[詳情] | 燃油達標 | 達標 | ||||||||
發布日期 | 20140917 | 目錄序號 | 9 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 8630,8995×2305,2450×3120 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | BJ1149VJPEK-FB載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 國四 | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1930,1830 | 后輪距(mm) | 1800 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 | 3M,DM | 標識型號 | 983,DMCT1800 | ||||||||
軸荷 | 5430/8150 | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | 26.6,26.8,26.8 | |||||||||
彈簧片數 | 8/10+10 | 接近離去角 | 25/12 | ||||||||
備注:安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝新前圍及燈具,選裝低平板貨箱;4700軸距對應整車長為8630,整備質量5400,載質量利用系數1.51,后懸值為2680;5200軸距對應整車長為8995,整備質量5900,載質量利用系數1.30,后懸值為2545;ISF3.8s4R154,ISF3.8s4R168,YC4E160-42對應的油耗值分別為26.6,26.8,26.8;側防護材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置由專用裝置替代,專用裝置距地距離為540mm,ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:472 195 018 0;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. 選裝新保險杠 |
2.05米排半前翻金屬漆駕駛室,8.25R20鋼絲胎,
6檔變速箱,10噸后橋,離合助力,排氣制動,
動轉,斷氣制動,空調,感載比例閥,汽剎,
康明斯國四EGR+POC4R154發動機,帶ABS,公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
銷售電話:138 8688 6632
聯系人:金經理
商務QQ:450352018
傳真電話:0722-3801659
公司網址:www.oyeahbridal.com
公司地址:湖北省隨州市南郊區程力汽車工業園