平板運輸車:又名為工程機械運輸車,主要用于運輸一些像挖掘機,裝載機,收割機一樣的不可拆卸物體。適用于工程機械和一些不可拆卸貨物的長途運輸。
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5310TPBC4型平板運輸車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質量(KG) | 31000 | 額定載質量(KG) | 18000,18065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量(KG) | 12805 | 掛車質量(KG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產地址 | 隨州市北郊星光工業園 | 前懸/后懸(o) | 1470/2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高車速(KM/H) | 85 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 2100+4300+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 燃油達標 環保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發布日期 | 20140824 | 目錄序號 | (十七)79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 11380×2500×3200,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號 | CA3310P66K2L7BT4E平頭柴油自卸汽車底盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放水平 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | 輪胎數 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前輪距(mm) | 2050/2050 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它公告參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排乘客 | 3,2 | 半掛鞍座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識商標 | 百瑞得牌,鼎安牌,通明牌 | 標識型號 | BRD35-1E,DA-3C,TM1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 免檢期止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起動方式 | 油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈簧片數 | 10/10/12 | 接近離去角 | 24/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:該車僅用于運輸不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護與車輛結構為一體,由車輛構件代替。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.該車主要用于運輸不可拆解物體;貨臺。 2.在變速箱上部設計活動窗口,方便變速箱維修。預留油箱窗口,方便加燃油。平板兩側加裝多個緊繩器,掛鉤,方便長途運輸。爬梯采用三縱梁結構,可根據用戶要求加長加寬。 ![]() 解放j6前四后八豪華型平板運輸車
|
服務說明: |
三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點此查看詳細內容 |
訂車流程: |
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) |
★ 購車咨詢熱線:138-8688-6632 (金經理) |