服務說明: |
三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點此查看詳細內容 |
訂車流程: |
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) |
★ 購車咨詢熱線:13886886632 |
本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5160GNYC3型鮮奶運輸車(229) | ||||||||||
總質量(KG) | 15900 | 額定載質量(KG) | 9500 | ||||||||
整備質量(KG) | 6205 | 掛車質量(KG) | |||||||||
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 前懸/后懸(o) | 1312/2268 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4920,5350,5270 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 燃油達標 | ||||||||
發布日期 | 20110919 | 目錄序號 | (十七)74 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 8850×2490×3000 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | CA1167PK2L2EA80平頭柴油載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1800 | 后輪距(mm) | 1800,1740 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 | 夜視麗,通明 | 標識型號 | 1100-5M,TM1200 | ||||||||
軸荷 | 5900/10000 | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | ||||||||||
彈簧片數 | 7/10+3 | 接近離去角 | 21/10 | ||||||||
備注:運輸介質:鮮奶,密度:1.02噸/立方米,罐體有效容積:9.77立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6200/2200/1400(實際尺寸為6000/2000/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。該車僅采用5270mm軸距的底盤改裝,對應底盤前懸為1312mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500. |