基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5310GNYC3型鮮奶運輸車(229) | ||||||||||
總質量(KG) | 31000 | 額定載質量(KG) | 18000 | ||||||||
整備質量(KG) | 12805 | 掛車質量(KG) | |||||||||
生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 前懸/后懸(o) | 1375/2565,1375/2865 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 85 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1900+4500+1350,2000+4700+1350 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 燃油達標 | ||||||||
發布日期 | 20110919 | 目錄序號 | (十七)74 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 11990×2500×3650 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | CA1313P7K1L11T4E8×4平頭柴油載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 輪胎數 | 12 | ||||||||
前輪距(mm) | 1928/1928,2020/2020 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1830/1830 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 | 夜視麗,通明 | 標識型號 | 1100-5M,TM1200 | ||||||||
軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | ||||||||||
彈簧片數 | 12/12/10,9/9/12 | 接近離去角 | 25/7 | ||||||||
備注:運輸介質:鮮奶,密度:1.02噸/立方米,罐體有效容積:18.52立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9200/2400/1550(實際尺寸為9000/2200/1350,罐體外部保溫層厚度為100mm)。后懸(mm)2565,2865與軸距2000+4700+1350,1900+4500+1350一一對應。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):490. |
服務說明: |
三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點此查看詳細內容 |
訂車流程: |
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) |
★ 購車咨詢熱線:13886886632 |