東風天龍散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3995 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | × |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/10,28/9.5,28/9,28/8,28/7 |
額定質量:(kg) | 15205,15270 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2660,1460/2740,1460/2790,1460/2990,1460/3040 |
整備質量:(kg) | 15600 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 249 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430,1850+4600+ | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1986/1986,2040/2040,2012/2012 |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
散裝飼料運輸車說明:散裝飼料車,又名散裝飼料運輸車,散裝糧食(玉米,小麥,稻谷)運輸車。結構簡單、性能可靠、輸送量大、操控方便、機動性強、對物料無污染等特點,廣泛應用于各大中小型養殖企業的飼料的運輸。主要用于從飼料廠向畜牧場、養禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產原糧,同時它也可用來運輸某些無腐蝕性粉粒狀原料,如制藥廠粉料和糧庫周轉。2-30噸散裝飼料運輸車可為您定制。
服務說明: |
三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點此查看詳細內容 |
訂車流程: |
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) |
★ 購車咨詢熱線:13886886632 (金經理 ) |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
東風天龍散裝飼料運輸車(高頂)采用東風汽車有限公司生產的二類底盤改制而成的電動絞龍散裝飼料運輸車。廣泛適用于各種大、中、小型畜禽養殖場,飼料加工企業。動力采用三相電源或汽車動力驅動發電機發電(選裝)的傳動方式,用戶可根據現場的實際情況靈活切換,使部分不具備三相電源的散養戶也能完成飼料散裝輸送的過程。采用機械螺旋的卸料方式,卸料速度快,可連續作業,大大提高生產效率。罐體分隔成四倉,同時裝載不同飼料;各部件結構簡單、操作方便、經濟適用、快捷高效,易于維修保養,售后服務完善,讓您放心使用。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準 |