基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 金杯牌SY5043XXCD-AK型宣傳車(229) | ||||||||||
總質量(KG) | 4495 | 額定載質量(KG) | |||||||||
整備質量(KG) | 4300 | 掛車質量(KG) | |||||||||
生產地址 | 沈陽市東陵區方南路6號 | 前懸/后懸(o) | 1020/1750,1020/1625 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3350 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | |||||||||
發布日期 | 20110919 | 目錄序號 | 33 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 6120,5995×2065×3490,3365 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | SY1043DAKS底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
| |||||||||||
排放水平 | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 6.50-16,7.00-16 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1400,1486 | 后輪距(mm) | 1400,1500 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 | 道明 | 標識型號 | DMCT1000-01 | ||||||||
軸荷 | 1685/2810 | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | ||||||||||
彈簧片數 | 8/9+3 | 接近離去角 | 22/19 | ||||||||
備注:選裝后部車梯,帶導流罩,車廂頂部封閉,不可開啟。由LED,顯示屏,發電機,功放,有原音響,硬盤,錄放機線纜盤,UPS等專用設備組成。側防護裝置的材料為:金屬框架和玻璃鋼組合,后防護裝置的材料為: 金屬框架和玻璃鋼組合;側防護欄通過螺栓與貨箱連接,后防護欄通過骨架焊接與貨箱連接;后部防護裝置的主要尺寸參數(mm):斷面尺寸長390×寬75,離地高度400。 |
廣告車配置
一,車體一側為PH10全彩戶外屏7.6個平方,屏幕尺寸3680mm*2080 mm
二,左側條屏為單色屏,尺寸為3680mmX320mm
三,左下側3680*1700 mm滾柱畫面
四,廂體內配置整車控制系統、播放系統、發電設備
五,車內配有操作臺,配有電腦。
六,配裝開普12千瓦超靜音發電機
七,配有四個萬聲達牌防水音柱,和大功率功放。
八,led屏幕一面帶升降,升降高度為1.5米。帶4個液壓支腿。
廣告車廂配置 | |
板材介紹 |
車廂整體采用鋼骨架沖壓件骨架; |
內蒙皮為4.0鋁塑板; | |
車廂地板為18mm竹膠板 | |
后門板為18mm復合板;加裝氣彈簧2支、百頁窗、內藏門鎖。 | |
車廂結構 |
車廂外觀為圓弧形,整體外觀好看。 車體外觀噴防脫落底漆。 車廂后門為上翻式門板,采用氣彈簧助力,加裝內藏門鎖。 車廂前、后幅配置散熱的百葉窗。 車廂下方加裝固定型裙板。 電控廂安裝在車廂前幅處,配有,空氣開關,電源總開關,電源為220V,配電源快速接頭,50米的電源線和繞線盤。 |
供電系統 |
配220V電壓,30米的電源線,配防水防爆的快速接頭。另可配發電機。 |